現在の天気情報

伐株山 (大分県)

耳納山 (福岡県)

あじゃら山 (青森県)

琴平岳 (長崎県)

魚野山 (鹿児島県)

矢岳山 (鹿児島県)

雷山 (福岡県)

葛城山 (奈良県)

東葛城山 (奈良県)

猿葉山 (長崎県)

  • 長崎フリーフライトはクラブの総会でインターネットの受信機の件が終了となりました。残念ですね。また、山の所へ携帯受信機で受信が出来ます。

寺山 (和歌山県)

龍門山 (和歌山県)

三頭山 (徳島県)

  • 6月予定、工事中です

水の丸山 (徳島県)

  • 6月予定、工事中です

四国三郎の郷 (徳島県)

  • 6月予定、工事中です

みかも山 (栃木県)

大平山 (栃木県)

北嶺山 (北海道)

雲母峰 (三重県)

中津峯 (徳島県)

倉岳 (熊本県)

  • 8月予定、工事中です

Raizan – 雷山 – 2010年 9月 4日

北緯:33° 28' 42.5" 東経:130° 13' 12.3" 標高:795m

時刻 風向 風速 気温    時刻 風向 風速 気温
時分 16方位 m/s      時分 16方位 m/s
00:00 1.6 22    12:00 南西 2.1 33
00:10 -- --- --    12:10 -- --- --
00:20 -- --- --    12:20 -- --- --
00:30 4.2 22    12:30 -- --- --
00:40 -- --- --    12:40 -- --- --
00:50 -- --- --    12:50 -- --- --
01:00 3.9 22    13:00 -- --- --
01:10 4.0 23    13:10 -- --- --
01:20 -- --- --    13:20 -- --- --
01:30 南東 3.8 22    13:30 -- --- --
01:40 3.6 22    13:40 -- --- --
01:50 3.9 23    13:50 -- --- --
02:00 3.6 23    14:00 -- --- --
02:10 4.4 23    14:10 -- --- --
02:20 4.0 23    14:20 1.7 34
02:30 -- --- --    14:30 2.9 32
02:40 南南東 4.0 23    14:40 22.7 30
02:50 4.0 23    14:50 北北東 2.7 29
03:00 3.6 23    15:00 北東 2.7 29
03:10 3.6 23    15:10 3.5 30
03:20 3.6 23    15:20 2.5 28
03:30 3.1 23    15:30 3.3 27
03:40 3.3 23    15:40 4.3 26
03:50 3.4 23    15:50 2.7 26
04:00 南南西 4.4 23    16:00 2.9 26
04:10 4.3 22    16:10 1.7 27
04:20 3.6 23    16:20 1.6 26
04:30 3.4 22    16:30 -- --- --
04:40 3.3 22    16:40 1.3 28
04:50 3.0 22    16:50 2.0 28
05:00 3.4 22    17:00 -- --- --
05:10 南西 2.9 22    17:10 83.1 28
05:20 2.1 22    17:20 2.5 28
05:30 2.7 22    17:30 北東 0.5 20
05:40 2.3 22    17:40 北東 1.3 28
05:50 南南西 2.9 2    17:50 1.2 28
06:00 南南東 2.7 22    18:00 北東 1.0 28
06:10 4.3 22    18:10 北北東 0.8 27
06:20 3.5 22    18:20 北東 1.6 27
06:30 2.3 25    18:30 1.8 25
06:40 南東 1.8 6    18:40 北東 2.7 24
06:50 -- --- --    18:50 北東 2.3 24
07:00 -- --- --    19:00 北東 1.4 24
07:10 南東 1.0 28    19:10 北東 1.6 23
07:20 -- --- --    19:20 北東 0.7 23
07:30 -- --- --    19:30 北東 0.5 23
07:40 -- --- --    19:40 東北東 1.0 23
07:50 -- --- --    19:50 北東 1.0 23
08:00 -- --- --    20:00 0.1 23
08:10 -- --- --    20:10 -- --- --
08:20 -- --- --    20:20 北東 2.9 23
08:30 -- --- --    20:30 北東 1.4 23
08:40 -- --- --    20:40 北東 1.6 23
08:50 -- --- --    20:50 0.7 23
09:00 -- --- --    21:00 北東 1.6 23
09:10 -- --- --    21:10 南東 0.0 22
09:20 -- --- --    21:20 0.0 22
09:30 -- --- --    21:30 0.7 23
09:40 -- --- --    21:40 -- --- --
09:50 -- --- --    21:50 -- --- --
10:00 -- --- --    22:00 -- --- --
10:10 -- --- --    22:10 南西 1.8 23
10:20 -- --- --    22:20 -- --- --
10:30 -- --- --    22:30 -- --- --
10:40 -- --- --    22:40 -- --- --
10:50 -- --- --    22:50 -- --- --
11:00 -- --- --    23:00 -- --- --
11:10 -- --- --    23:10 -- --- --
11:20 -- --- --    23:20 -- --- --
11:30 -- --- --    23:30 -- --- --
11:40 -- --- --    23:40 -- --- --
11:50 -- --- --    23:50 -- --- --